<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Fonetik er jo totalt klamt!</title>
	<atom:link href="http://lingoland.kopula.dk/2009/03/fonetik-er-jo-totalt-klamt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lingoland.kopula.dk/2009/03/fonetik-er-jo-totalt-klamt/</link>
	<description>Blog skrevet ved Afdeling for Lingvistik på Aarhus Universitet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 17:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Af: panne</title>
		<link>http://lingoland.kopula.dk/2009/03/fonetik-er-jo-totalt-klamt/comment-page-1/#comment-19828</link>
		<dc:creator>panne</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 18:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lingoland.kopula.dk/?p=184#comment-19828</guid>
		<description>En foreleser jeg hadde i fonetikk fortalte om en student som hadde besvimt da de så en lignende video på en forelesning. D:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En foreleser jeg hadde i fonetikk fortalte om en student som hadde besvimt da de så en lignende video på en forelesning. D:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Carsten Boll</title>
		<link>http://lingoland.kopula.dk/2009/03/fonetik-er-jo-totalt-klamt/comment-page-1/#comment-19827</link>
		<dc:creator>Carsten Boll</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 17:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lingoland.kopula.dk/?p=184#comment-19827</guid>
		<description>Ah.. ja, det er jo tydeligvis ikke min stærke side, det med fonetikken :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah.. ja, det er jo tydeligvis ikke min stærke side, det med fonetikken <img src='http://lingoland.kopula.dk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Ruben</title>
		<link>http://lingoland.kopula.dk/2009/03/fonetik-er-jo-totalt-klamt/comment-page-1/#comment-19826</link>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 17:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lingoland.kopula.dk/?p=184#comment-19826</guid>
		<description>Man ser at svælget snævres til når tonen stiger, men vokalkvaliteten og dermed formanterne er stort set uændrede. Formantændringer forårsages (primært) af tungebevægelser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man ser at svælget snævres til når tonen stiger, men vokalkvaliteten og dermed formanterne er stort set uændrede. Formantændringer forårsages (primært) af tungebevægelser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Carsten Boll</title>
		<link>http://lingoland.kopula.dk/2009/03/fonetik-er-jo-totalt-klamt/comment-page-1/#comment-19825</link>
		<dc:creator>Carsten Boll</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 14:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lingoland.kopula.dk/?p=184#comment-19825</guid>
		<description>Men vel også af at man ændrer mundhulens og halsens volumen, eller er det mig der tager fejl?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men vel også af at man ændrer mundhulens og halsens volumen, eller er det mig der tager fejl?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Ruben</title>
		<link>http://lingoland.kopula.dk/2009/03/fonetik-er-jo-totalt-klamt/comment-page-1/#comment-19824</link>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 08:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lingoland.kopula.dk/?p=184#comment-19824</guid>
		<description>Ov, den har jeg også fundet. Youtube læser vores hjerner. Jeg har skrevet lidt kommentarer til filmen her: http://schwa.dk/taleorganer/n%C3%A6sehule-og-stemmel%C3%A6ber/

Jeg kan dog ikke se at den viser noget om formanter. Formanter er en konsekvens af mundhulens udformning, og den ser man ikke noget til på filmen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ov, den har jeg også fundet. Youtube læser vores hjerner. Jeg har skrevet lidt kommentarer til filmen her: <a href="http://schwa.dk/taleorganer/n%C3%A6sehule-og-stemmel%C3%A6ber/" rel="nofollow">http://schwa.dk/taleorganer/n%C3%A6sehule-og-stemmel%C3%A6ber/</a></p>
<p>Jeg kan dog ikke se at den viser noget om formanter. Formanter er en konsekvens af mundhulens udformning, og den ser man ikke noget til på filmen <img src='http://lingoland.kopula.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Carsten Boll</title>
		<link>http://lingoland.kopula.dk/2009/03/fonetik-er-jo-totalt-klamt/comment-page-1/#comment-19823</link>
		<dc:creator>Carsten Boll</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 11:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lingoland.kopula.dk/?p=184#comment-19823</guid>
		<description>Det var da en god video :) Den kunne man sagtens bruge til at vise hvorfor der er en 1. formant og en 2. formant i et spektrogram. Og derefter forklare hvorfor der er en 3. formant naturligvis. Plus meget andet.

*Carsten bookmarker så han bedre kan illustrere fonetik for ikke-fonetikere*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det var da en god video <img src='http://lingoland.kopula.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Den kunne man sagtens bruge til at vise hvorfor der er en 1. formant og en 2. formant i et spektrogram. Og derefter forklare hvorfor der er en 3. formant naturligvis. Plus meget andet.</p>
<p>*Carsten bookmarker så han bedre kan illustrere fonetik for ikke-fonetikere*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

